Удаление новоброзований кожи
Удаление новоброзований кожи
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
1300 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 2000 руб. |
1301 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 1700 руб. |
1004 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением процедуры в день визита | 1300 руб. |
1011 | Удаление папилломы на теле до 0,2 см. (1 ед.) | 250 руб. |
1012 | Удаление папилломы на теле до 0,4 см. (1 ед.) | 450 руб. |
1013 | Удаление папилломы на теле до 1 см. (1 ед.) | 1000 руб. |
1014 | Удаление папилломы на теле свыше 1 см. (1 ед.) | 1300 руб. |
1239 | Удаление на веках ксантелазмы/ксантомы/папилломы за 1 мм | 700 руб. |
1101 | Удаление невуса,родинок - 1 категория сложности (1 ед.) | 2000 руб. |
1102 | Удаление невуса,родинок - 2 категория сложности (1 ед.) | 3000 руб. |
1103 | Удаление невуса,родинок - 3 категория сложности (1 ед.) | 4000 руб. |
1111 | Удаление кератом до 0,5 см. (1 ед.) | 1000 руб. |
1112 | Удаление кератом от 0,5 см. до 1,0 см. (1 ед.) | 1600 руб. |
1113 | Удаление кератом от 1,0 см. до 1,5 см. (1 ед.) | 2000 руб. |
1114 | Удаление кератом от 1,5 см. до 2,0 см. (1 ед.) | 2500 руб. |
1115 | Удаление кератом от 2,0 см. до 3,0 см (1 ед.) | 3000 руб. |
1210 | Удаление бородавки подошвенной /на руках/ теле за 1 мм | 400 руб. |
1215 | Удаление телеангиоэктазий 1 кв. см. | 1000 руб. |
1216 | Удаление новообразований в паховой области 1 категория,1ед. | от 1200 руб. |
1219 | Удаление гиперплазиции сальных желез до 2 мм (1 ед.) | 800 руб. |
1220 | Удаление гиперплазиции сальных желез от 2 мм до 5 мм (1 ед.) | 1200 руб. |
5022 | Лазерное удаление новообразований - гемангиом за 1 см | 2000 руб. |
1236 | Удаление невуса,родинок - 4 категория сложности (1 ед.) | 5000 руб. |
1237 | Удаление невуса,родинок - 5 категория сложности (1 ед.) | 6000 руб. |
1238 | Удаление образований на ресничном крае за 1 мм | 1000 руб. |
1233 | Удаление жировиков (миллиумов) 1 ед. | 300 руб. |
1243 | Удаление кератом свыше 3,0 см (1 ед.) | 4000 руб. |
1234 | Удаление новообразований в паховой области 2 категория,1ед. | 2000 руб. |
1235 | Удаление новообразований в паховой области 3 категория,1ед. | 2500 руб. |
Прайс-лист не является публичной офертой и носит информационный характер